- 2026年06月05日掲載
- 令和8年度
令和8年5月
令和8年5月の保証承諾は、件数426件(前年同月比106.23%)、金額6,109百万円(同130.59%)と、件数、金額ともに前年実績を上回った。
また、令和8年5月末での保証債務残高は、件数30,773件(前年同月比99.67%)、金額314,514百万円(同93.62%)と、件数、金額ともに前年実績を下回った。
なお、代位弁済は、件数27件(前年同月比122.73%)、金額274百万円(同124.18%)と、件数、金額ともに前年実績を上回った。
実績
(単位:千円)
| 区分 | 当月中 | 当月末 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 対前年比(%) | 件数 | 金額 | 対前年比(%) | |||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |||||
| 保証申込 | 427 | 6,073,056 | 103.64 | 120.51 | 850 | 10,645,026 | 110.25 | 112.26 |
| 保証承諾 | 426 | 6,108,896 | 106.23 | 130.59 | 837 | 10,826,666 | 109.99 | 116.68 |
| 保証債務残高 | - | - | - | - | 30,773 | 314,513,622 | 99.67 | 93.62 |
| 代位弁済 | 27 | 274,402 | 122.73 | 124.18 | 45 | 361,120 | 150.00 | 107.76 |

