- 2025年11月10日掲載
- 令和7年度
令和7年10月
令和7年10月の保証承諾は、件数350件(前年同月比74.31%)、金額4,138百万円(同59.84%)と、件数、金額ともに前年実績を下回った。
また、令和7年10月末での保証債務残高は、件数30,854件(前年同月比102.57%)、金額330,438百万円(同98.03%)と、件数は前年実績を上回り、金額は前年実績を下回った。
なお、代位弁済は、件数15件(前年同月比51.72%)、金額69百万円(同28,91%)と、件数、金額ともに前年実績を下回った。
実績
(単位:千円)
| 区分 | 当月中 | 当月末 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 対前年比(%) | 件数 | 金額 | 対前年比(%) | |||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |||||
| 保証申込 | 350 | 3,915,020 | 75.27 | 60.38 | 3,090 | 37,685,432 | 94.96 | 82.23 |
| 保証承諾 | 350 | 4,138,425 | 74.31 | 59.84 | 3,059 | 37,420,312 | 96.47 | 83.44 |
| 保証債務残高 | - | - | - | - | 30,854 | 330,437,868 | 102.57 | 98.03 |
| 代位弁済 | 15 | 69,422 | 51.72 | 28.91 | 143 | 1,258,549 | 67.77 | 65.97 |

