- 2025年12月05日掲載
- 令和7年度
令和7年11月
令和7年11月の保証承諾は、件数301件(前年同月比58.45%)、金額3,377百万円(同51.01%)と、件数、金額ともに前年実績を下回った。
また、令和7年11月末での保証債務残高は、件数30,829件(前年同月比101.77%)、金額327,702百万円(同96.82%)と、件数は前年実績を上回り、金額は前年実績を下回った。
なお、代位弁済は、件数35件(前年同月比102.94%)、金額600百万円(同143.06%)と、件数、金額ともに前年実績を上回った。
実績
(単位:千円)
| 区分 | 当月中 | 当月末 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 対前年比(%) | 件数 | 金額 | 対前年比(%) | |||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |||||
| 保証申込 | 326 | 3,801,139 | 63.18 | 56.93 | 3,416 | 41,486,571 | 90.61 | 79.01 |
| 保証承諾 | 301 | 3,376,739 | 58.45 | 51.01 | 3,360 | 40,797,051 | 91.16 | 79.27 |
| 保証債務残高 | - | - | - | - | 30,829 | 327,702,107 | 101.77 | 96.82 |
| 代位弁済 | 35 | 599,890 | 102.94 | 143.06 | 178 | 1,858,439 | 72.65 | 79.86 |

