- 2026年04月07日掲載
- 令和7年度
令和8年3月
令和8年3月の保証承諾は、件数492件(前年同月比97.04%)、金額7,204百万円(同111.69%)と、件数は前年実績を下回り、金額は前年実績を上回った。
また、令和8年3月末での保証債務残高は、件数30,729件(前年同月比99.32%)、金額317,823百万円(同93.92%)と、件数、金額ともに前年実績を下回った。
なお、代位弁済は、件数22件(前年同月比61.11%)、金額259百万円(同89.78%)と、件数、金額ともに前年実績を下回った。
実績
(単位:千円)
| 区分 | 当月中 | 当月末 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 対前年比(%) | 件数 | 金額 | 対前年比(%) | |||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |||||
| 保証申込 | 482 | 7,463,450 | 97.37 | 118.61 | 4,984 | 62,323,251 | 90.40 | 84.26 |
| 保証承諾 | 492 | 7,204,100 | 97.04 | 111.69 | 4,938 | 61,488,831 | 91.06 | 84.40 |
| 保証債務残高 | - | - | - | - | 30,729 | 317,822,535 | 99.32 | 93.92 |
| 代位弁済 | 22 | 258,794 | 61.11 | 89.78 | 278 | 3,134,625 | 77.44 | 93.62 |

