- 2026年03月06日掲載
- 令和7年度
令和8年2月
令和8年2月の保証承諾は、件数323件(前年同月比88.25%)、金額4,271百万円(同102.26%)と、件数は前年実績を下回り、金額は前年実績を上回った。
また、令和8年2月末での保証債務残高は、件数30,794件(前年同月比100.09%)、金額319,589百万円(同94.46%)と、件数は前年実績を上回り、金額は前年実績を下回った。
なお、代位弁済は、件数30件(前年同月比107.14%)、金額409百万円(同177.07%)と、件数、金額ともに前年実績を上回った。
実績
(単位:千円)
| 区分 | 当月中 | 当月末 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 対前年比(%) | 件数 | 金額 | 対前年比(%) | |||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |||||
| 保証申込 | 333 | 4,326,990 | 87.86 | 101.09 | 4,502 | 54,859,801 | 89.72 | 81.07 |
| 保証承諾 | 323 | 4,271,040 | 88.25 | 102.26 | 4,446 | 54,284,731 | 90.44 | 81.75 |
| 保証債務残高 | - | - | - | - | 30,794 | 319,588,713 | 100.09 | 94.46 |
| 代位弁済 | 30 | 408,660 | 107.14 | 177.07 | 256 | 2,875,831 | 79.26 | 93.98 |

