- 2026年08月07日掲載
- 令和8年度
令和8年7月
令和8年7月の保証承諾は、件数518件(前年同月比112.61%)、金額7,363百万円(同138.01%)と、件数、金額ともに前年実績を上回った。
また、令和8年7月末での保証債務残高は、件数30,861件(前年同月比100.43%)、金額313,198百万円(同94.20%)と、件数は前年度実績を上回ったものの、金額は前年実績を下回った。
なお、代位弁済は、件数30件(前年同月比125.00%)、金額404百万円(同199.38%)と、件数、金額ともに前年実績を上回った。
実績
(単位:千円)
| 区分 | 当月中 | 当月末 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 対前年比(%) | 件数 | 金額 | 対前年比(%) | |||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |||||
| 保証申込 | 501 | 7,283,130 | 108.68 | 136.83 | 1,920 | 25,278,041 | 110.03 | 124.59 |
| 保証承諾 | 518 | 7,363,360 | 112.61 | 138.01 | 1,893 | 25,032,371 | 110.90 | 125.94 |
| 保証債務残高 | - | - | - | - | 30,861 | 313,198,189 | 100.43 | 94.20 |
| 代位弁済 | 30 | 404,312 | 125.00 | 199.38 | 91 | 953,304 | 109.64 | 111.02 |

