- 2026年09月07日掲載
- 令和8年度
令和8年8月
令和8年8月の保証承諾は、件数515件(前年同月比131.04%)、金額9,268百万円(同188.39%)と、件数、金額ともに前年実績を上回った。
また、令和8年8月末での保証債務残高は、件数30,990件(前年同月比100.81%)、金額314,452百万円(同94.89%)と、件数は前年度実績を上回ったものの、金額は前年実績を下回った。
なお、代位弁済は、件数29件(前年同月比152.63%)、金額449百万円(同532.92%)と、件数、金額ともに前年実績を上回った。
実績
(単位:千円)
| 区分 | 当月中 | 当月末 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 対前年比(%) | 件数 | 金額 | 対前年比(%) | |||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |||||
| 保証申込 | 524 | 9,366,880 | 132.32 | 194.22 | 2,444 | 34,644,921 | 114.15 | 137.96 |
| 保証承諾 | 515 | 9,268,300 | 131.04 | 188.39 | 2,408 | 34,300,671 | 114.67 | 138.33 |
| 保証債務残高 | - | - | - | - | 30,990 | 314,451,506 | 100.81 | 94.89 |
| 代位弁済 | 29 | 449,201 | 152.63 | 532.92 | 120 | 1,402,505 | 117.65 | 148.73 |

