- 2026年10月07日掲載
- 令和8年度
令和8年9月
令和8年9月の保証承諾は、件数754件(前年同月比123.81%)、金額15,393百万円(同181.41%)と、件数、金額ともに前年実績を上回った。
また、令和8年9月末での保証債務残高は、件数31,147件(前年同月比101.02%)、金額320,039百万円(同96.51%)と、件数は前年度実績を上回ったものの、金額は前年実績を下回った。
なお、代位弁済は、件数25件(前年同月比96.15%)、金額234百万円(同94.92%)と、件数、金額ともに前年実績を下回った。
実績
(単位:千円)
| 区分 | 当月中 | 当月末 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 対前年比(%) | 件数 | 金額 | 対前年比(%) | |||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |||||
| 保証申込 | 725 | 14,621,490 | 121.04 | 168.87 | 3,169 | 49,266,411 | 115.66 | 145.89 |
| 保証承諾 | 754 | 15,392,700 | 123.81 | 181.41 | 3,162 | 49,693,371 | 116.72 | 149.31 |
| 保証債務残高 | - | - | - | - | 31,147 | 320,038,844 | 101.02 | 96.51 |
| 代位弁済 | 25 | 233,651 | 96.15 | 94.92 | 145 | 1,636,156 | 113.28 | 137.59 |

