- 2026年01月09日掲載
- 令和7年度
令和7年12月
令和7年12月の保証承諾は、件数423件(前年同月比76.77%)、金額5,439百万円(同75.26%)と、件数、金額ともに前年実績を下回った。
また、令和7年12月末での保証債務残高は、件数30,804件(前年同月比100.87%)、金額325,867百万円(同95.78%)と、件数は前年実績を上回り、金額は前年実績を下回った。
なお、代位弁済は、件数32件(前年同月比133.33%)、金額388百万円(同131.05%)と、件数、金額ともに前年実績を上回った。
実績
(単位:千円)
| 区分 | 当月中 | 当月末 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 対前年比(%) | 件数 | 金額 | 対前年比(%) | |||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |||||
| 保証申込 | 407 | 4,945,330 | 75.09 | 69.14 | 3,823 | 46,431,901 | 88.66 | 77.83 |
| 保証承諾 | 423 | 5,438,730 | 76.77 | 75.26 | 3,783 | 46,235,781 | 89.28 | 78.78 |
| 保証債務残高 | - | - | - | - | 30,804 | 325,867,302 | 100.87 | 95.78 |
| 代位弁済 | 32 | 387,930 | 133.33 | 131.05 | 210 | 2,246,369 | 78.07 | 85.64 |

