- 2026年02月06日掲載
- 令和7年度
令和8年1月
令和8年1月の保証承諾は、件数340件(前年同月比108.63%)、金額3,778百万円(同106.97%)と、件数、金額ともに前年実績を上回った。
また、令和8年1月末での保証債務残高は、件数30,790件(前年同月比100.31%)、金額322,562百万円(同95.00%)と、件数は前年実績を上回り、金額は前年実績を下回った。
なお、代位弁済は、件数16件(前年同月比61.54%)、金額221百万円(同107.11%)と、件数は前年実績を下回り、金額は前年実績を上回った。
実績
(単位:千円)
| 区分 | 当月中 | 当月末 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 対前年比(%) | 件数 | 金額 | 対前年比(%) | |||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |||||
| 保証申込 | 346 | 4,100,910 | 105.81 | 109.83 | 4,169 | 50,532,811 | 89.87 | 79.71 |
| 保証承諾 | 340 | 3,777,910 | 108.63 | 106.97 | 4,123 | 50,013,691 | 90.62 | 80.38 |
| 保証債務残高 | - | - | - | - | 30,790 | 322,562,295 | 100.31 | 95.00 |
| 代位弁済 | 16 | 220,802 | 61.54 | 107.11 | 226 | 2,467,171 | 76.61 | 87.20 |

